Żużel. KS Toruń wrócił, ale zawiódł na finiszu

KS Toruń w meczu 3. kolejki U-24 Ekstraligi z Polcopper Agromix Unią Leszno przegrywał sześcioma punktami, ale zdołał wrócić do gry. W ostatniej gonitwie dnia podwójne zwycięstwo zanotowali goście i to oni triumfowali 47:43.

Jakub Fordon
Jakub Fordon
WP SportoweFakty / Michał Chęć
Do Torunia w 3. kolejce U-24 Ekstraligi zawitała niepokonana Polcopper Agromix Unia Leszno. Gospodarze mieli na swoim koncie zarówno wygraną, jak i porażkę. Mimo wszystko trudno było wytypować faworyta tej rywalizacji.

Mimo że po dwóch biegach miejscowi prowadzili czteroma punktami, to już po 6. wyścigu zrobiło się 18:12 dla Unii. Wpływ na to miało podwójne zwycięstwo Huberta Jabłońskiego i Damiana Ratajczaka.

Już pod koniec trzeciej serii miejscowi ruszyli w pogoń za rywalami i po kosmetyce toru złapali kontakt. A w 12. biegu torunianie zwyciężyli 4:2, dzięki czemu doprowadzili do remisu 36:36. Spory wpływ na ten rezultat miał niepokonany Krzysztof Lewandowski.

O końcowym rezultacie zadecydowała ostatnia gonitwa, ponieważ przed nim mieliśmy remis 42:42. I wówczas mocny cios wyprowadzili leszczynianie, bo podwójny zwycięstwa zanotowali Keynan Rew i Jabłoński. Dzięki temu ostatecznie Unia triumfowała 47:43.

Liderami gości był Rew (13 pkt.) oraz Jabłoński (11+2 pkt.). Natomiast ze strony gospodarzy najlepiej spisał się Lewandowski, który wystartował sześć razy i przegrał z tylko jednym rywalem (15+2 pkt.).

Punktacja:

KS Toruń - 43 pkt.
9. Anders Rowe - 9+1 (3,1*,2,3,0)
10. Antoni Kawczyński - 2 (0,2,0,-,-)
11. Oskar Rumiński - 0 (0,0,-,-,-)
12. Nicolai Heiselberg - 4 (0,1,1,1,1)
13. Bastian Pedersen - 3+1 (1,1,1*,0)
14. Mateusz Affelt - 10 (3,2,2,1,2)
15. Krzysztof Lewandowski - 15+2 (2*,3,3,3,3,1*)

Polcopper Agromix Unia Leszno - 47 pkt.
1. Antoni Mencel - 3 (2,0,1,0)
2. Keynan Rew - 13 (3,2,3,2,3)
3. Hubert Jabłoński - 11+2 (1*,3,3,2,2*)
4. Damian Ratajczak - 10+1 (3,2*,0,2,3)
5. Nazar Parnicki - 8+2 (2*,3,2,1*,0)
6. Marcel Juskowiak - 2 (1,1,0)
7. Jakub Żurek - 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. (60,38) Rowe, Mencel, Jabłoński, Rumiński - 3:3 - (3:3)
2. (59,16) Affelt, Lewandowski, Juskowiak, Żurek - 5:1 - (8:4)
3. (59,72) Rew, Parnicki, Pedersen, Heiselberg - 1:5 - (9:9)
4. (59,22) Ratajczak, Affelt, Juskowiak, Kawczyński - 2:4 - (11:13)
5. (60,31) Jabłoński, Ratajczak, Heiselberg, Rumiński - 1:5 - (12:18)
6. (59,25) Lewandowski, Rew, Pedersen, Mencel - 4:2 - (16:20)
7. (59,66) Parnicki, Kawczyński, Rowe, Żurek - 3:3 - (19:23)
8. (60,47) Jabłoński, Affelt, Pedersen, Ratajczak - 3:3 - (22:26)
9. (60,94) Rew, Rowe, Mencel, Kawczyński - 2:4 - (24:30)
10. (60,90) Lewandowski, Parnicki, Heiselberg, Juskowiak - 4:2 - (28:32)
11. (60,44) Rowe, Ratajczak, Heiselberg, Mencel - 4:2 - (32:34)
12. (60,27) Lewandowski, Rew, Affelt, Żurek - 4:2 - (36:36)
13. (61,38) Lewandowski, Jabłoński, Parnicki, Pedersen - 3:3 - (39:39)
14. (60,50) Ratajczak, Affelt, Lewandowski, Parnicki - 3:3 - (42:42)
15. (61,19) Rew, Jabłoński, Heiselberg, Rowe - 1:5 - (43:47)

ZOBACZ WIDEO: Lebiediew szczery do bólu. "Nie umiem tam jeździć"


Pomóż nam ulepszać nasze serwisy - odpowiedz na kilka pytań.
Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×