Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Bartosz Zmarzlik 8 36 25 5 5 1 0 0 0 0 90 4 94 2,611 11,250 2,409 2,929
2 Artiom Łaguta 8 40 21 15 1 3 0 0 0 0 94 4 98 2,450 11,750 2,833 2,136
3 Leon Madsen 7 38 21 9 7 1 0 0 0 0 88 2 90 2,368 12,571 2,308 2,500
4 Janusz Kołodziej 5 15 8 3 3 0 1 0 0 0 33 2 35 2,333 11,000 2,400 2,200
5 Dominik Kubera 8 36 14 12 7 3 0 0 0 0 73 9 82 2,278 9,125 2,095 2,533
6 Emil Sajfutdinow 7 37 19 10 5 3 0 0 0 0 82 2 84 2,270 11,714 2,333 2,227
7 Jarosław Hampel 7 35 18 9 5 2 0 0 0 1 77 1 78 2,229 11,000 2,000 2,400
8 Daniel Bewley 8 44 14 18 7 5 0 0 0 0 85 12 97 2,205 10,625 2,450 2,000
9 Robert Lambert 7 37 14 13 7 2 0 0 1 0 75 6 81 2,189 10,714 2,467 2,000
10 Jack Holder 8 37 13 10 11 1 1 1 0 0 70 11 81 2,189 8,750 2,364 1,933
11 Martin Vaculik 6 26 7 12 6 1 0 0 0 0 51 5 56 2,154 10,200 2,100 2,188
12 Max Fricke 8 38 15 9 12 2 0 0 0 0 75 4 79 2,079 10,714 2,412 1,810
13 Fredrik Lindgren 8 36 10 12 9 3 1 1 0 0 63 9 72 2,000 7,875 2,273 1,571
14 Patryk Dudek 7 37 12 7 15 3 0 0 0 0 65 8 73 1,973 9,286 2,267 1,773
15 Anders Thomsen 6 25 7 7 9 1 0 0 1 0 44 5 49 1,960 8,800 2,111 1,875
16 Wiktor Przyjemski 8 25 8 8 5 3 1 0 0 0 45 4 49 1,960 5,625 1,933 2,000
17 Maciej Janowski 8 43 14 12 11 4 1 0 1 0 77 4 81 1,884 9,625 1,750 2,000
18 Szymon Woźniak 6 23 6 7 5 5 0 0 0 0 37 4 41 1,783 7,400 1,800 1,769
19 Kacper Woryna 7 35 4 16 10 5 0 0 0 0 54 7 61 1,743 7,714 1,800 1,600
20 Mads Hansen 7 29 7 5 10 6 1 0 0 0 41 9 50 1,724 5,857 1,619 2,000
21 Mikkel Michelsen 7 35 9 9 12 4 0 0 1 0 57 3 60 1,714 8,143 1,696 1,750
22 Maksym Drabik 7 31 6 11 7 7 0 0 0 0 47 6 53 1,710 6,714 1,920 0,833
23 Piotr Pawlicki 7 34 11 9 6 3 0 2 2 1 57 1 58 1,706 8,143 1,800 1,632
24 Wadim Tarasienko 8 36 5 13 10 8 0 0 0 0 51 10 61 1,694 7,286 2,067 1,429
25 Rasmus Jensen 7 35 9 8 9 9 0 0 0 0 52 7 59 1,686 7,429 1,867 1,550
26 Bartłomiej Kowalski 8 28 6 7 6 6 0 0 2 1 38 9 47 1,679 4,750 2,316 0,333
27 Andrzej Lebiediew 7 37 10 9 8 9 0 0 1 0 56 6 62 1,676 8,000 2,313 1,191
28 Mateusz Cierniak 8 33 4 13 7 7 0 1 1 0 45 10 55 1,667 5,625 2,048 1,000
29 Grzegorz Zengota 7 38 12 6 11 7 1 0 1 0 59 1 60 1,579 8,429 1,533 1,609
30 Jaimon Lidsey 8 39 11 12 3 11 0 0 1 1 60 1 61 1,564 8,571 1,412 1,682
31 Oskar Paluch 6 18 5 3 5 5 0 0 0 0 26 2 28 1,556 5,200 1,833 1,417
32 Jason Doyle 7 20 3 7 5 4 0 0 1 0 28 3 31 1,550 7,000 2,091 0,889
33 Przemysław Pawlicki 7 33 5 11 10 4 0 0 3 0 47 4 51 1,546 6,714 1,533 1,556
34 Damian Ratajczak 4 16 4 1 8 2 0 0 1 0 22 2 24 1,500 5,500 2,125 0,875
35 Wiktor Lampart 6 24 2 9 5 7 0 0 0 1 29 7 36 1,500 4,833 1,692 1,273
36 Kacper Łobodziński 8 24 4 3 11 4 0 1 0 1 29 7 36 1,500 4,143 1,500 1,500
37 Tai Woffinden 8 34 8 8 7 10 1 0 0 0 47 2 49 1,441 5,875 1,824 1,059
38 Jakub Miśkowiak 6 23 3 6 4 9 0 0 1 0 25 6 31 1,348 5,000 2,000 0,846
39 Keynan Rew 7 30 3 7 13 6 0 1 0 0 36 3 39 1,300 5,143 1,083 1,444
40 Oskar Fajfer 6 20 1 9 3 6 0 0 1 0 24 2 26 1,300 4,800 1,889 0,818
41 Bartosz Smektała 7 31 3 6 13 8 0 0 1 0 34 6 40 1,290 4,857 1,231 1,333
42 Paweł Przedpełski 7 32 5 6 6 13 0 0 2 0 33 5 38 1,188 4,714 1,643 0,833
43 Krzysztof Sadurski 6 18 2 2 8 6 0 0 0 0 18 3 21 1,167 3,000 1,222 1,111
44 Bartosz Bańbor 8 25 1 5 8 11 0 0 0 0 21 8 29 1,160 2,625 1,250 1,000
45 Kevin Małkiewicz 8 19 2 4 5 7 1 0 0 0 19 3 22 1,158 2,714 1,556 0,800
46 Jan Kvech 7 25 3 6 4 11 0 0 1 0 25 3 28 1,120 3,571 1,417 0,846
47 Jakub Stojanowski 6 15 1 1 5 7 0 0 1 0 10 6 16 1,067 2,000 1,167 1,000
48 Jakub Krawczyk 8 27 3 2 9 12 0 0 1 0 22 4 26 0,963 2,750 1,333 0,667
49 Oskar Hurysz 6 20 3 2 4 10 1 0 0 0 17 2 19 0,950 2,833 1,500 0,400
50 Krzysztof Lewandowski 7 23 3 1 8 11 0 0 0 0 19 2 21 0,913 2,714 1,778 0,357
51 Kajetan Kupiec 6 20 2 1 6 9 0 1 1 0 14 2 16 0,800 2,333 0,750 0,875
52 Mateusz Affelt 7 17 1 4 0 12 0 0 0 0 11 2 13 0,765 1,571 1,222 0,250
53 Antoni Mencel 7 18 1 1 4 10 1 0 1 0 9 2 11 0,611 1,286 0,714 0,546
54 Kacper Pludra 8 22 0 2 6 12 0 1 1 0 10 3 13 0,591 1,429 0,750 0,400

Zawodnicy niesklasyfikowani PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Ben Cook 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 9 1 10 2,000 9,000 0,000 2,000
2 Michael Jepsen Jensen 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 5 1,667 5,000 0,000 1,667
3 Michał Curzytek 6 5 0 2 3 0 0 0 0 0 7 1 8 1,600 3,500 0,000 1,600
4 Nazar Parnicki 6 9 1 2 2 4 0 0 0 0 9 1 10 1,111 4,500 1,500 0,800
5 Bartosz Śmigielski 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 1,000 3,000 1,000 0,000
6 Szymon Ludwiczak 7 12 1 2 3 6 0 0 0 0 10 2 12 1,000 2,500 1,000 0,000
7 Marcel Kowolik 6 16 1 1 5 8 0 0 1 0 10 3 13 0,813 1,667 1,083 0,000
8 Nikodem Mikołajczyk 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 3 0,750 2,000 0,000 0,750
9 Hubert Jabłoński 4 11 0 3 1 6 0 0 0 1 7 1 8 0,727 1,750 0,800 0,667
10 Kacper Halkiewicz 5 7 0 1 1 5 0 0 0 0 3 2 5 0,714 1,000 1,667 0,000
11 Mateusz Łopuski 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,000 0,000 0,667
12 Kacper Rychliński 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
13 Kacper Andrzejewski 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
14 Antoni Kawczyński 4 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0,333 0,500 1,000 0,000
15 Anders Rowe 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
16 Francis Gusts 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Bartosz Jaworski 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000