Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy Krajowa Liga Żużlowa

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Adam Ellis 3 16 8 6 2 0 0 0 0 0 38 3 41 2,563 12,667 2,600 2,500
2 Marko Lewiszyn 3 15 8 5 1 0 1 0 0 0 35 1 36 2,400 11,667 3,000 2,100
3 Kim Nilsson 2 10 4 4 1 1 0 0 0 0 21 2 23 2,300 10,500 2,300 0,000
4 Timo Lahti 3 17 8 5 2 1 0 0 1 0 36 2 38 2,235 12,000 3,000 1,917
5 Erik Bachhuber 2 7 2 2 3 0 0 0 0 0 13 2 15 2,143 6,500 2,143 0,000
6 David Bellego 2 9 4 1 3 1 0 0 0 0 17 2 19 2,111 8,500 0,000 2,111
7 Erik Riss 2 10 3 5 1 1 0 0 0 0 20 1 21 2,100 10,000 2,100 0,000
8 Rene Bach 3 15 5 6 2 0 0 0 2 0 29 2 31 2,067 9,667 2,400 1,400
9 Jewgienij Kostygow 4 19 7 5 5 2 0 0 0 0 36 3 39 2,053 9,000 2,100 2,000
10 Daniił Kołodinski 4 20 5 10 2 2 0 0 1 0 37 4 41 2,050 9,250 2,200 1,900
11 Antonio Lindbaeck 2 10 5 1 3 0 0 0 1 0 20 0 20 2,000 10,000 2,000 0,000
12 Lars Skupień 3 14 6 4 1 2 0 0 0 1 27 1 28 2,000 9,000 2,200 1,889
13 Steve Worrall 4 19 7 4 6 2 0 0 0 0 35 2 37 1,947 8,750 1,625 2,182
14 Kjastas Puodżuks 4 19 5 5 5 4 0 0 0 0 30 6 36 1,895 7,500 2,000 1,778
15 Robert Chmiel 3 16 3 8 4 1 0 0 0 0 29 0 29 1,813 9,667 2,200 1,636
16 Jonas Jeppesen 3 15 4 5 2 4 0 0 0 0 24 3 27 1,800 8,000 2,000 1,400
17 Sam Masters 3 14 4 3 5 2 0 0 0 0 23 2 25 1,786 7,667 2,200 1,556
18 Kevin Fajfer 3 15 6 3 2 4 0 0 0 0 26 0 26 1,733 8,667 1,600 1,800
19 Casper Henriksson 3 15 4 2 6 3 0 0 0 0 22 3 25 1,667 7,333 1,800 1,600
20 Hubert Łęgowik 2 9 2 2 4 1 0 0 0 0 14 1 15 1,667 7,000 2,200 1,000
21 Jonas Knudsen 3 9 2 2 4 1 0 0 0 0 14 1 15 1,667 4,667 1,625 2,000
22 Wiktor Trofimow jr 3 15 3 5 4 2 0 0 1 0 23 1 24 1,600 7,667 1,900 1,000
23 Victor Palovaara 1 5 0 2 2 1 0 0 0 0 6 2 8 1,600 6,000 1,600 0,000
24 Mikołaj Czapla 3 10 2 4 2 2 0 0 0 0 16 0 16 1,600 5,333 2,000 1,333
25 Norbert Kościuch 3 14 3 4 3 3 0 0 1 0 20 2 22 1,571 6,667 1,667 1,400
26 Adrian Cyfer 3 12 5 0 3 4 0 0 0 0 18 0 18 1,500 6,000 2,500 1,000
27 Lukas Baumann 2 6 0 2 2 1 0 0 1 0 6 3 9 1,500 3,000 1,500 0,000
28 Paweł Miesiąc 2 9 1 3 1 2 2 0 0 0 10 3 13 1,444 5,000 1,500 1,400
29 Stanisław Melnyczuk 2 10 1 4 3 1 0 0 1 0 14 0 14 1,400 7,000 1,400 1,400
30 Kevin Juhl Pedersen 2 10 2 2 3 3 0 0 0 0 13 1 14 1,400 6,500 1,400 1,400
31 Kevin Woelbert 3 13 4 2 1 4 0 0 2 0 17 1 18 1,385 5,667 0,333 1,700
32 Tobiasz Jakub Musielak 3 9 2 1 2 4 0 0 0 0 10 0 10 1,111 3,333 1,667 0,000
33 Daniel Jeleniewski 3 13 0 4 6 1 1 0 1 0 14 0 14 1,077 4,667 1,000 1,111
34 Mario Hausl 2 6 1 1 0 2 0 0 2 0 5 1 6 1,000 2,500 1,000 0,000
35 Nikita Kaulins 4 12 2 1 2 7 0 0 0 0 10 1 11 0,917 2,500 1,500 0,333
36 Oskar Stępień 3 12 1 1 3 6 1 0 0 0 8 1 9 0,750 2,667 1,667 0,444
37 Artiom Juhno 4 12 0 1 6 5 0 0 0 0 8 1 9 0,750 2,000 1,167 0,333
38 Emil Breum 3 7 0 2 1 3 0 0 1 0 5 0 5 0,714 2,500 0,000 0,714
39 Błażej Wypior 3 9 0 1 3 5 0 0 0 0 5 1 6 0,667 1,667 0,667 0,667
40 Jakub Fabisz 3 7 0 0 4 1 0 1 0 1 4 0 4 0,571 1,333 1,000 0,250
41 Jędrzej Chmura 3 7 0 1 1 2 2 1 0 0 3 1 4 0,571 1,000 1,333 0,000
42 Jan Heleniak 3 9 1 0 2 4 1 0 1 0 5 0 5 0,556 1,667 1,333 0,167

Zawodnicy niesklasyfikowani Krajowa Liga Żużlowa

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Kacper Gomólski 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 12 1 13 2,600 12,000 0,000 2,600
2 Matic Ivacic 1 5 2 1 2 0 0 0 0 0 10 1 11 2,200 10,000 2,200 0,000
3 Tomasz Orwat 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2,000 1,000 0,000 2,000
4 Mathias Thoernblom 1 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5 2 7 1,400 5,000 0,000 1,400
5 Valentin Grobauer 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 1,000 3,000 1,000 0,000
6 Marius Hillebrand 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1,000 1,000 1,000 0,000
7 Oleg Michaiłow 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0,750 3,000 0,000 0,750
8 Jan Rachubik 2 6 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 4 0,667 2,000 0,333 1,000
9 Miłosz Grygolec 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0,500 1,000 1,000 0,333
10 Patryk Budniak 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 0,500 0,000 0,500
11 Dan Gilkes 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Dawid Grzeszczyk 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000