Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jason Doyle 6 27 17 5 4 1 0 0 0 0 65 5 70 2,593 10,833 2,818 2,438
2 Jack Holder 7 33 17 8 5 2 0 0 1 0 72 7 79 2,394 10,286 2,611 2,133
3 Tai Woffinden 7 36 22 6 3 4 1 0 0 0 81 4 85 2,361 11,571 2,650 2,000
4 Max Fricke 7 32 15 7 8 2 0 0 0 0 67 8 75 2,344 9,571 2,600 1,429
5 Brady Kurtz 9 40 24 7 3 5 0 0 1 0 89 3 92 2,300 9,889 2,688 2,042
6 Daniel Bewley 9 43 16 17 6 4 0 0 0 0 88 9 97 2,256 9,778 2,684 1,917
7 Scott Nicholls 9 41 15 13 11 1 0 0 0 1 82 8 90 2,195 9,111 2,115 2,333
8 Chris Holder 7 31 14 7 4 4 1 0 1 0 60 4 64 2,065 8,571 2,389 1,615
9 Ryan Douglas 9 40 14 16 4 4 0 1 0 1 78 4 82 2,050 8,667 1,957 2,177
10 Rohan Tungate 7 36 12 15 5 3 0 0 0 1 71 2 73 2,028 10,143 2,105 1,941
11 Emil Sajfutdinow 8 36 9 16 6 1 1 0 3 0 65 7 72 2,000 8,125 2,250 1,800
12 Richard Lawson 7 28 9 9 7 2 0 0 1 0 52 3 55 1,964 7,429 2,000 1,857
13 Tom Brennan 10 49 15 14 13 6 0 0 1 0 86 10 96 1,959 8,600 2,211 1,800
14 Daniel King 5 17 6 5 2 2 0 0 1 1 30 3 33 1,941 7,500 2,000 1,750
15 Sam Masters 7 29 9 7 9 3 0 1 0 0 50 5 55 1,897 7,143 1,905 1,875
16 Jaimon Lidsey 9 40 13 9 10 7 1 0 0 0 67 8 75 1,875 7,444 2,177 1,652
17 Tobiasz Musielak 6 23 7 8 3 3 0 0 2 0 40 2 42 1,826 8,000 1,143 2,125
18 Adam Ellis 8 34 7 12 8 7 0 0 0 0 53 8 61 1,794 6,625 2,313 1,333
19 Josh Pickering 7 28 6 10 9 3 0 0 0 0 47 3 50 1,786 6,714 1,750 1,833
20 Lewis Kerr 4 18 5 3 6 2 1 0 1 0 27 5 32 1,778 6,750 1,769 1,800
21 Charles Wright 9 37 10 10 7 7 0 0 3 0 57 8 65 1,757 6,333 1,706 1,800
22 Ben Cook 10 44 11 15 8 8 0 0 2 0 71 6 77 1,750 7,100 2,167 1,462
23 Dan Thompson 8 35 5 11 14 4 1 0 0 0 51 9 60 1,714 6,375 1,765 1,667
24 Maciej Janowski 8 30 4 7 15 4 0 0 0 0 41 9 50 1,667 5,857 1,941 1,308
25 Luke Becker 7 29 6 6 10 6 1 0 0 0 40 8 48 1,655 5,714 1,714 1,500
26 Niels Kristian Iversen 6 22 6 5 6 4 0 0 1 0 34 2 36 1,636 6,800 1,600 1,667
27 Chris Harris 8 36 9 9 9 9 0 0 0 0 54 2 56 1,556 6,750 1,944 1,167
28 Keynan Rew 8 33 4 9 13 7 0 0 0 0 43 8 51 1,546 5,375 1,733 1,389
29 Wadim Tarasienko 4 13 3 3 4 1 1 0 1 0 19 1 20 1,539 6,333 1,800 1,375
30 Benjamin Basso 4 15 4 3 4 4 0 0 0 0 22 1 23 1,533 5,500 1,875 1,143
31 Zach Cook 9 32 7 8 6 11 0 0 0 0 43 6 49 1,531 5,375 1,688 1,375
32 Norick Bloedorn 9 36 8 8 9 11 0 0 0 0 49 4 53 1,472 5,444 1,563 1,400
33 Steve Worrall 9 40 8 9 12 10 0 0 1 0 54 4 58 1,450 6,000 1,200 1,600
34 Patryk Wojdyło 6 27 7 4 6 8 0 0 2 0 35 3 38 1,407 5,833 2,000 1,059
35 Connor Mountain 9 38 4 11 11 12 0 0 0 0 45 8 53 1,395 5,000 1,500 1,318
36 Nicolai Klindt 6 25 2 8 7 8 0 0 0 0 29 5 34 1,360 4,833 1,412 1,250
37 Anders Rowe 6 23 3 5 6 9 0 0 0 0 25 4 29 1,261 4,167 1,714 1,063
38 Kyle Howarth 7 28 3 6 11 8 0 0 0 0 32 3 35 1,250 4,571 1,000 1,583
39 Piotr Pawlicki 5 21 0 8 7 4 0 0 2 0 23 3 26 1,238 4,600 1,875 0,846
40 Leon Flint 9 38 5 7 11 12 3 0 0 0 40 7 47 1,237 4,444 1,533 1,044
41 Michael Palm Toft 6 26 4 3 10 6 3 0 0 0 28 4 32 1,231 4,667 1,500 1,111
42 Wiktor Lampart 8 32 5 8 7 10 0 1 1 0 38 1 39 1,219 4,750 0,909 1,381
43 Drew Kemp 7 30 6 5 5 9 3 1 1 0 33 3 36 1,200 4,714 1,136 1,375
44 Vaclav Milik 9 35 6 5 8 14 2 0 0 0 36 4 40 1,143 4,000 1,177 1,111
45 Jason Edwards 6 23 0 6 9 8 0 0 0 0 21 4 25 1,087 3,500 1,000 1,167
46 Jordan Jenkins 8 27 0 5 9 11 1 0 1 0 19 7 26 0,963 2,375 0,571 1,385
47 Dan Gilkes 7 28 2 4 7 14 0 0 1 0 21 5 26 0,929 3,000 1,111 0,600
48 Connor Bailey 9 33 2 2 12 16 1 0 0 0 22 3 25 0,758 2,444 0,938 0,588
49 Joe Thompson 7 24 1 1 7 13 1 0 1 0 12 2 14 0,583 1,714 0,444 1,000
50 Ashton Boughen 8 30 1 0 10 18 0 0 1 0 13 3 16 0,533 1,625 0,500 0,571

Zawodnicy niesklasyfikowani Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Craig Cook 2 11 5 3 3 0 0 0 0 0 24 2 26 2,364 12,000 0,000 2,364
2 Erik Riss 4 16 2 7 5 2 0 0 0 0 25 3 28 1,750 6,250 1,750 1,750
3 Jacob Clouting 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Luke Killeen 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000